|
| Event: F-$1,500 Ltd Western Pleasure Stakes |
No in Class: 25 |
| Place | Horse | Owner | Rider |
Breed |
| 1 | Hot ZipNLee | Brenda Smith | Dawn Marshall | QH |
| 2 | Watch Me Rule | Andrea O'Connell | Kimberly Harris | QH |
| 3 | Winderadeen Gay Bar Micky | Paula DiCandilo | Paula DiCandilo | QH |
| 4 | Barpassinova | B & G Geissler | Belinda Geissler | Paint |
| 5 | GK Chips Cotton Candy | Glen Stibbard | Glen Stibbard | QH |
| 6 | SVQ Memums Irrezippable | P & G Neal/P Drake | Peter Drake | QH |
| 7 | Mr Expensive | Cheryl Duff | Tim French | QH |
| 8 | RQH Bam Ba Lam | Valerie Sallur | Holly Marshall | QH |
| 9 | RQH Isle Be Stylish | Jessie Freeman | Jessie Freeman | QH |
| 10 | Winderadeen Cee A Barpass | Jane Griffiths | Gina Eddie | QH |
|
| Event: H-$1,000 Amateur Ltd Western Pleasure Stakes |
No in Class: 4 |
| Place | Horse | Owner | Rider |
Breed |
| 1 | RRD Somethin To Cee | B & D Sim | Desarae Sim | QH |
| 2 | He Is Something | Rebecca Fatchen | Rebecca Fatchen | QH |
| 3 | A Cool Breeze | Brooke Chapman | Brooke Chapman | QH |
| 4 | Winderadeen Gay Bar Micky | Paula DiCandilo | Paula DiCandilo | QH |
| 5 | SVQ Memums Irrezippable | P & G Neal/P Drake | Peter Drake | QH |
| 6 | Radically Hot N Blazing | B & G Geissler | Belinda Geissler | Paint |
| 7 | RQH Who's Ur Daddy | Lyndall Dauth | Lyndall Dauth | QH |
| 8 | Class | Danielle Franchina | Danielle Franchina | QH |
| 9 | Winjak Spellbound | Deborah Cuthbertson | Deborah Cuthbertson | QH |
| 10 | INXS | Richard Platenkamp | Helen Laycock | QH |
|
| Event: J-$1,500 Junior Horse Hunter Under Saddle Derby |
No in Class: 9 |
| Place | Horse | Owner | Rider |
Breed |
| 1 | RQH Who's Ur Daddy | Lyndall Dauth | Kristy Mobberley | QH |
| 2 | Invited Tiger | Winderadeen Corporation | Natasha Backhouse | QH |
| 3 | Every Kids Dream | Anne Brooksbank | Raelene Gilboy | App |
| 4 | Hot Zip N Jump | Valerie Sallur | Holly Marshall | QH |
| 5 | Winderadeen Dream On | E Mullan | Doug Hill | QH |
| 6 | Winderadeen Kay Cee Jones | Chloe Doolan | Chloe Doolan | QH |
| 7 | SVQ Memums Irrezippable | P & G Neal/P Drake | Pam Neal | QH |
| 8 | Eternal Trail | Berneice Gillroy | Berneice Gillroy | QH |
| 9 | Winderadeen Bar Rhythm | Melissa Kunze | Rebecca Kunze | QH |
|
| Event: K-$1,500 Senior Horse Hunter Under Saddle Stakes |
No in Class: 11 |
| Place | Horse | Owner | Rider |
Breed |
| 1 | Winderadeen Dashtothebar | Cassandra Huyshe | Carolyn Johnson | QH |
| 2 | Caught You Looking | J Philpots-Green | Doug Hill | QH |
| 3 | Mirador Trick Or Treat | R & L Gillroy | Berneice Gillroy | QH |
| 4 | Winderadeen Casanova | Kimberley Wearn | Natasha Backhouse | QH |
| 5 | Mr Expensive | Cheryl Duff | Cheryl Duff | QH |
| 6 | Winderadeen Cee A Barpass | Jane Griffiths | Gina Eddie | QH |
| 7 | Hez Radical Two | Amanda Bos | David Norbury | QH |
| 8 | Johnny Blue Jeans | Peta Southgate | Michelle Southgate | QH |
| 9 | Indecent Proposal | Alex Regnis | Alex Regnis | QH |
| 10 | Radical Hotshot | H & L Van Dyk | Lyn Van Dyke | QH |
|
| Event: O-$1,500 2yo Hunter Under Saddle Futurity |
No in Class: 13 |
| Place | Horse | Owner | Rider |
Breed |
| 1 | Winderadeen Havalilfaith | Winderadeen Corporation | Natasha Backhouse | QH |
| 2 | Liberations | Kathy Sapuppo | Holly Johnson | QH |
| 3 | Doing It Sweet | Brooke Chapman | Carolyn Johnson | QH |
| 4 | Bin Lootin | R & C Williams | Ken Davison | Paint |
| 5 | Ess J Tunza Gold | Melanie Hogan | Raelene Gilboy | Paint |
| 6 | Specialization | Daley Family | Samantha Daley | QH |
| 7 | Winderadeen Feel The Heat | Nikki Lilagan | David Norbury | QH |
| 8 | MF Decked & Shameless | J & S Robinson | Simone Robinson | Paint |
| 9 | KP Ima Stardust Seeker | Rosie Webb | Emma Taggett | QH |
| 10 | TNT Switch Breaker | Sally O'Loughlin | Glen Stibbard | Paint |
|
| Event: P-$1,000 Youth Hunter Under Saddle Stakes |
No in Class: 21 |
| Place | Horse | Owner | Rider |
Breed |
| 1 | YLS Cool Seekin Rhythm | Blayze Williams | Blayze Williams | QH |
| 2 | RQH Isle Be Stylish | Jessie Freeman | Jessie Freeman | QH |
| 3 | Winderadeen Kay Cee Jones | Chloe Doolan | Chloe Doolan | QH |
| 4 | Hez Radical Two | Amanda Bos | Courtney Norbury | QH |
| 5 | Chances Fortissimo | Liz Keating | Brodie Passick | QH |
| 6 | Winderadeen Passin Blue | Melissa Benson | Melissa Benson | QH |
| 7 | Breakin Hearts | Kodi Anderson | Kodi Anderson | QH |
| 8 | Winderadeen Kay Barpass | Lauren Louw | Lauren Louw | QH |
| 9 | Charary Glory B | D Philpots-Green | Samantha Pascoe | QH |
| 10 | Triandibo Indianapolis | Karen Rolland | Jaz Rolland | QH |
|
| Event: N-$1,000 Amateur Hunter Under Saddle Stakes |
No in Class: 13 |
| Place | Horse | Owner | Rider |
Breed |
| 1 | RQH Who's Ur Daddy | Lyndall Dauth | Lyndall Dauth | QH |
| 2 | A Poetic Breeze | Paula DiCandilo | Paula DiCandilo | QH |
| 3 | Winderadeen Cee A Barpass | Jane Griffiths | Jane Griffiths | QH |
| 4 | Mr Expensive | Cheryl Duff | Cheryl Duff | QH |
| 5 | Chances Fortissimo | Liz Keating | Liz Keating | QH |
| 6 | Caught You Looking | J Philpots-Green | D Philpots-Green | QH |
| 7 | Winderadeen Spark of Glory | H & L Van Dyk | Lynne Van Dyk | QH |
| 8 | Zips Millenium | Rebecca Creighton | Rebecca Creighton | QH |
| 9 | Winderadeen Dream On | E Mullan | Emma Mullan | QH |
| 10 | Cool Dee Light | Hayley O'Connor | Hayley O'Connor | QH |
|
| Event: L-$1,000 Limited Hunter Under Saddle Stakes |
No in Class: 16 |
| Place | Horse | Owner | Rider |
Breed |
| 1 | Every Kids Dream | Anne Brooksbank | Raelene Gilboy | App |
| 2 | Caught You Looking | J Philpots-Green | Doug Hill | QH |
| 3 | Dunuplikadiva | J & G Montgomery | Allan Briskey | Paint |
| 4 | Mr Expensive | Cheryl Duff | Cheryl Duff | QH |
| 5 | Hot Zip N Jump | Valerie Sallur | Holly Marshall | QH |
| 6 | Winderadeen Kay Cee Jones | Chloe Doolan | Chloe Doolan | QH |
| 7 | A Poetic Breeze | Paula DiCandilo | Paula DiCandilo | QH |
| 8 | Radical Hotshot | H & L Van Dyk | Holly Johnson | QH |
| 9 | Specialization | Daley Family | Samantha Daley | QH |
| 10 | SVQ Memums Irrezippable | P & G Neal/P Drake | Pam Neal | QH |
|
| Event: M-$1,000 Amateur Ltd Hunter Under Saddle Stakes |
No in Class: 24 |
| Place | Horse | Owner | Rider |
Breed |
| 1 | RQH Who's Ur Daddy | Lyndall Dauth | Lyndall Dauth | QH |
| 2 | Doing It Sweet | Brooke Chapman | Carolyn Johnson | QH |
| 3 | A Poetic Breeze | Paula DiCandilo | Paula DiCandilo | QH |
| 4 | Caught You Looking | J Philpots-Green | D Philpots-Green | QH |
| 5 | RQH Jiminy Cricket | Rose Family | Diane Rose | QH |
| 6 | Chances Fortissimo | Liz Keating | Liz Keating | QH |
| 7 | Every Kids Dream | Anne Brooksbank | Anne Brooksbank | App |
| 8 | Cool Dee Light | Hayley O'Connor | Hayley O'Connor | QH |
| 9 | RQH Gotta Lotta Style | Taya HIlls | Taya Hills | QH |
| 10 | Winderadeen Cee A Barpass | Jane Griffiths | Jane Griffiths | QH |
|
| Event: 37-2 year old Western Pleasure |
No in Class: 21 |
| Place | Horse | Owner | Rider |
Breed |
| 1 | One Sexy Top | G & T Redwood | Gene Redwood | QH |
| 2 | Bin Lootin | R & C Williams | Ken Davison | Paint |
| 3 | Winderadeen Havalilfaith | Winderadeen Corporation | Natasha Backhouse | QH |
| 4 | The Grey Coupe | W & G Tangey | Gill Tangey | QH |
| 5 | Winderadeen Somelillady | Winderadeen Corporation | Pauline Stuart-Fox | QH |
| 6 | Clairveaux Porcelain Doll | W & P Jones | Pam Neal | QH |
| 7 | Winderadeen Somekinda K | Madeleine Kay | Carolyn Johnson | QH |
|
| Event: 38-Junior Horse Western Pleasure |
No in Class: 30 |
| Place | Horse | Owner | Rider |
Breed |
| 1 | Winderadeen Somelikithot | Winderadeen Corporation | Pauline Stuart-Fox | QH |
| 2 | Barpassinova | B & G Geissler | Belinda Geissler | Paint |
| 3 | Invitation To Blaze | J&K Davison & D Seery | Ken Davison | QH |
| 4 | Winderadeen Dream On | E Mullan | Doug Hill | QH |
| 5 | Infinity | Fran Christian | Justin Hughes | QH |
| 6 | Time To Be Radical | Leslie & Paul Weston | Kristy Mobberley | App |
| 7 | YLS Cool Seekin Rhythm | Blayze Williams | Blayze Williams | QH |
|
| Event: 39-3 year old Western Pleasure |
No in Class: 32 |
| Place | Horse | Owner | Rider |
Breed |
| 1 | RQH Bam Ba Lam | Valerie Sallur | Holly Marshall | QH |
| 2 | Hot ZipNLee | Brenda Smith | Dawn Marshall | QH |
| 3 | Radically Hot N Blazing | B & G Geissler | Belinda Geissler | Paint |
| 4 | Emanjay Just Cee Somethin | J Jakubenko & H O'Connor | Hayley O'Connor | QH |
| 5 | Winderadeen Cesomethinhot | A & S Soper | Andrew Soper | QH |
| 6 | Watch Me Rule | Andrea O'Connell | Kimberly Harris | QH |
| 7 | Triandibo Incede | Richard Platenkamp | Trish Wettenhall | QH |
|
| Event: 40-Junior Youth Hunt Seat Equitation |
No in Class: 6 |
| Place | Horse |
Owner | Rider |
Breed |
| 1 | A Handsome Cowboy | W & T Hutchinson | India Hutchinson | QH |
| 2 | Charary Glory B | D Philpots-Green | Samantha Pascoe | QH |
| 3 | RQH Isle Be There | G & M Hutson | Joanna Hutson | QH |
| 4 | El Woodaro Hollywood Gold | Southwell Family | Kate Southwell | QH |
| 5 | Super Elegant | Tania Powell | Wade Powell | QH |
|
| Event: 41-Amateur Senior Horse Hunter Under Saddle |
No in Class: 13 |
| Place | Horse | Owner | Rider |
Breed |
| 1 | Winderadeen Casanova | Kimberley Wearn | Kimberley Wearn | QH |
| 2 | Assert N Top Spot | Annette Jones | Annette Jones | App |
| 3 | Mr Expensive | Cheryl Duff | Cheryl Duff | QH |
| 4 | INXS | Richard Platenkamp | Richard Platenkamp | QH |
| 5 | Zips Millenium | Rebecca Creighton | Rebecca Creighton | QH |
| 6 | Mirador Trick Or Treat | R & L Gillroy | Linda Gillroy | QH |
| 7 | Denims The Menace | Ashley Van Den Bogert | Christine Van Den Bogert | QH |
|
| Event: 42-Senior Youth Hunter Under Saddle |
No in Class: 14 |
| Place | Horse | Owner | Rider |
Breed |
| 1 | Winderadeen Passin Blue | Melissa Benson | Melissa Benson | QH |
| 2 | Winderadeen Kay Cee Jones | Chloe Doolan | Chloe Doolan | QH |
| 3 | A Kiss Before I Go | T & W Hutchinson | Kelby Hutchinson | QH |
| 4 | Rosies Kool Image | Amanda Bos | Courtney Norbury | QH |
| 5 | Breakin Hearts | Kodi Anderson | Kodi Anderson | QH |
| 6 | Indecent Proposal | Alex Regnis | Alex Regnis | QH |
| 7 | Winderadeen Special FX | Jenna Symmons | Jenna Symmons | QH |
|
| Event: 43-Amateur Hunt Seat Equitation |
No in Class: 15 |
| Place | Horse | Owner | Rider |
Breed |
| 1 | Winderadeen Casanova | Kimberley Wearn | Kimberley Wearn | QH |
| 2 | Charary Almost Famous | P & J Timms | Kelly Timms | QH |
| 3 | Charary Zip to Glory | Keren Robertson | Keren Robertson | QH |
| 4 | Annlee Light My Fire | M & S Davidson/A Boyd | Annette Boyd | QH |
| 5 | INXS | Richard Platenkamp | Richard Platenkamp | QH |
| 6 | Chances Fortissimo | Liz Keating | Liz Keating | QH |
| 7 | Denims The Menace | Ashley Van Den Bogert | Christine Van Den Bogert | QH |
|
| Event: 44-Select Amateur Hunt Seat Equitation |
No in Class: 6 |
| Place | Horse | Owner | Rider |
Breed |
| 1 | Winderadeen Regencee | G & K Martin | Kerrie Martin | QH |
| 2 | Charary Power To Impress | P & J Shugg | Trish Shugg | QH |
| 3 | Denims The Menace | Ashley Van Den Bogert | Linda Vandenbosch | QH |
| 4 | INXS | Richard Platenkamp | Helen Laycock | QH |
| 5 | Triandibo Incensation | Cheryl Gebhart | Cheryl Gebhart | QH |
| 6 | Winderadeen Spark of Glory | H & L Van Dyk | Lynne Van Dyk | QH |
|
| Event: 45-Amateur Junior Horse Hunter Under Saddle |
No in Class: 12 | |
| Place | Horse | Owner | Rider |
Breed |
| 1 | My Intuition | Amy Woinarski | Amy Woinarski | QH |
| 2 | RQH Jiminy Cricket | Rose Family | Diane Rose | QH |
| 3 | Annlee Light My Fire | M & S Davidson/A Boyd | Annette Boyd | QH |
| 4 | Doing It Sweet | Brooke Chapman | Brooke Chapman | QH |
| 5 | Winderadeen Dream On | E Mullan | Emma Mullan | QH |
| 6 | Daytonas Blu Cadillac | Patricia Vandersee | Patricia Vandersee | QH |
| 7 | Chances Fortissimo | Liz Keating | Liz Keating | QH |
|